
代表的なプラン | 住宅ローン |
資金使途 | ご自身がお住まいになる住宅の建築・購入・増改築資金、住宅ローンの借替資金・借り替えに伴う 諸費用。 住み替えの際の既存住宅売却に伴う既存住宅ローンの返済資金。 |
期間 | 2年以上35年以内(1年単位) |
金利方式 | 固定特約タイプ(1年、2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年固定)、変動タイプ |
保証料 | 必要。一括前払い型と利息組込み型がある。借入金額・借入期間・返済方式・年収に占める返済額の割合・保証料支払方法等により保証料は異なる。 |
団信保険料 | 不要 |
事務手数料 | 32,400円 |
繰り上げ返済手数料 | インターネットからの返済だと無料。窓口での一部繰上返済の場合、16,200円。この他に保証会社手数料3,240円が必要。 |
三菱東京UFJ銀行の住宅ローンに決める前に、もう一度メリットとデメリットをおさらいしてみましょう。